除法题二年级100道(表内乘法口算题)

除法题二年级100道(表内乘法口算题)

除法题是二年级学生数学学习中的重要部分,通过练习除法,学生可以熟练掌握除法的计算方法,提高他们的数学能力。本文收集了100道二年级学生常见的表内乘法口算题,希望可以帮助学生进行复习和练习。

1、8 ÷ 2 = 4
2、10 ÷ 5 = 2
3、12 ÷ 3 = 4
4、9 ÷ 3 = 3
5、16 ÷ 4 = 4
6、18 ÷ 6 = 3
7、15 ÷ 5 = 3
8、21 ÷ 7 = 3
9、24 ÷ 6 = 4
10、20 ÷ 4 = 5
11、27 ÷ 9 = 3
12、14 ÷ 7 = 2
13、28 ÷ 7 = 4
14、30 ÷ 6 = 5
15、32 ÷ 8 = 4
16、36 ÷ 9 = 4
17、35 ÷ 7 = 5
18、42 ÷ 6 = 7
19、45 ÷ 9 = 5
20、48 ÷ 8 = 6
21、49 ÷ 7 = 7
22、54 ÷ 9 = 6
23、63 ÷ 7 = 9
24、56 ÷ 8 = 7
25、60 ÷ 6 = 10
26、64 ÷ 8 = 8
27、72 ÷ 9 = 8
28、81 ÷ 9 = 9
29、77 ÷ 7 = 11
30、84 ÷ 6 = 14
31、80 ÷ 8 = 10
32、90 ÷ 9 = 10
33、100 ÷ 10 = 10
34、96 ÷ 6 = 16
35、108 ÷ 9 = 12
36、120 ÷ 10 = 12
37、112 ÷ 8 = 14
38、126 ÷ 6 = 21
39、144 ÷ 9 = 16
40、132 ÷ 6 = 22
41、140 ÷ 7 = 20
42、147 ÷ 7 = 21
43、154 ÷ 7 = 22
44、162 ÷ 9 = 18
45、168 ÷ 8 = 21
46、176 ÷ 8 = 22
47、189 ÷ 9 = 21
48、180 ÷ 6 = 30
49、196 ÷ 7 = 28
50、200 ÷ 10 = 20
51、210 ÷ 7 = 30
52、224 ÷ 8 = 28
53、243 ÷ 9 = 27
54、238 ÷ 7 = 34
55、252 ÷ 9 = 28
56、270 ÷ 9 = 30
57、266 ÷ 7 = 38
58、294 ÷ 6 = 49
59、308 ÷ 7 = 44
60、320 ÷ 8 = 40
61、324 ÷ 9 = 36
62、343 ÷ 7 = 49
63、336 ÷ 6 = 56
64、360 ÷ 9 = 40
65、378 ÷ 7 = 54
66、385 ÷ 7 = 55
67、392 ÷ 8 = 49
68、405 ÷ 9 = 45
69、432 ÷ 8 = 54
70、448 ÷ 8 = 56
71、450 ÷ 6 = 75
72、462 ÷ 7 = 66
73、468 ÷ 9 = 52
74、480 ÷ 8 = 60
75、490 ÷ 7 = 70
76、504 ÷ 9 = 56
77、512 ÷ 8 = 64
78、540 ÷ 9 = 60
79、560 ÷ 7 = 80
80、567 ÷ 7 = 81
81、588 ÷ 7 = 84
82、594 ÷ 6 = 99
83、616 ÷ 8 = 77
84、630 ÷ 7 = 90
85、648 ÷ 9 = 72
86、672 ÷ 8 = 84
87、686 ÷ 7 = 98
88、702 ÷ 7 = 100
89、720 ÷ 9 = 80
90、735 ÷ 7 = 105
91、756 ÷ 9 = 84
92、770 ÷ 7 = 110
93、792 ÷ 8 = 99
94、810 ÷ 9 = 90
95、819 ÷ 7 = 117
96、840 ÷ 8 = 105
97、864 ÷ 9 = 96
98、882 ÷ 7 = 126
99、896 ÷ 8 = 112
100、918 ÷ 6 = 153

在这些题目中,学生们可以通过列竖式、画图,或者直接口算的方式进行计算。通过反复练习,有助于提高他们的计算速度和准确性,为日常生活中的数字计算打下扎实的基础。

通过这些除法题的练习,学生们不仅能够掌握除法的计算方法,还可以在实际生活中运用这些技能,比如计算买东西的找零、分糖果、分苹果等等。因此,除法的学习对于学生的日常生活十分有用。希望学生们能够认真对待这些练习题目,从中有所收获。

通过这些练习题目的学习,相信学生们可以在除法的计算中游刃有余。希望学生们能够加强练习,加深对除法的理解,为今后的学习打下坚实的基础。

版权声明

返回顶部